Финал Республиканского детско-юношеского конкурса «Юный путешественник»
7 апреля 2017 г. прошел финал Республиканского детско-юношеского конкурса «Юный путешественник». Конкурс был посвящен Году экологии и Году городов-побратимов, проходил по 7 интересным номинациям:
1. Конкурс юных туристов «Лучший туристский маршрут»
2. Конкурс юных гидов-экскурсоводов «Вот эта улица, вот этот дом…»
3. Конкурс эколого-туристских проектов «По тропинкам родного края»
4. Конкурс исследовательских работ по топонимике родного края «Путешествие к истокам»
5. Конкурс этно-туров «Гостеприимная Бурятия»
6. Конкурс юных фотографов «Я-турист!»
7. Конкурс эссе «Города-побратимы: шаг навстречу!»
Всего приняло участие около 300 работ со всех районов Бурятии, в финал прошло около 60 участников. Поздравляем победителей и призеров!!!
Конкурс этно-туров «Гостеприимная Бурятия»
ФИО | Школа,
класс |
Место |
Бамбагаева Зоригма | Кыренская СОШ, 9 класс | I |
Закирова Ирина | Хоринская СОШ, 7 класс | II |
Бахтин Петр | Новоильинский агротехнический лицей | III |
Конкурс исследовательских работ по топонимике родного края «Путешествие к истокам»
ФИО | Школа, класс | Место |
Младшая группа | ||
I | ||
II | ||
Кожевников Роман | МБОУ «Хасуртайская СОШ», 3 класс | III |
Средняя группа | ||
Доржиева Дарина | ГБОУ «РМШИ»,7 класс | I |
Холбоева Дарина | ГБОУ «РМШИ», 6 класс | II |
Бадмаева Виктория | МБОУ «РЦДО» Курумканского р-на, 8 класс | III |
Жигжитов Зоригто | Иволгинская СОШ, 6 класс | III |
Старшая группа | ||
I | ||
Капустина Валерия | Каменский лицей, 11 класс | II |
Бернаева Александра | МАОУ «Лингвистическая гимназия №3, 10 класс | III |
Конкурс эколого-туристических проектов «По тропинкам родного края»
ФИО | Школа, класс | Место |
Младшая группа | ||
Китиева Кристина | Кыренская СОШ, 2 класс | I |
Замалеев Дмитрий | МАОУ СОШ №1, 2 класс | II |
Климова Полина | МАОУ СОШ № 1, 1 класс | III |
Старшая группа | ||
Бадмацыренова Норжима | МБОУ Харганатская СОШ, 9 класс | I |
Ангонов Никита | Закаменская СОШ, 8 класс | II |
Щербатюк Мария | МАОУ СОШ №35, 9 класс | III |
Конкурс юных гидов – экскурсоводов «Вот эта улица, вот этот дом…»
ФИО | Школа, класс | Место |
Младшая группа | ||
Моисеева Саяна | Кыренская СОШ, 2 класс | I |
Жалсанова Света | СОШ №1, 2 класс | II |
Аманов Раван | СОШ №1, | III |
Средняя группа | ||
Каргин Данила | 7 класс, МАОУ СОШ №49 | I |
Павлов Влвдислав | Кыренская СОШ, 6 класс | II |
Цыремпилова Надя | Курумканская СОШ, 8 класс | III |
Ракшаин Арюна | РМШИ, 6 класс | III |
Старшая группа | ||
Машурова Софья | СОШ №1, 9 класс | I |
Саттарова Таня | Татауровская СОШ, 9 класс | II |
Кулакова Ирина | Бичура, 10 класс | III |
Конкурс ессе «Города-побратимы: шаг на встречу!»
ФИО | Школа,Класс | Место |
Младшая группа | ||
Артюкова Настя | МБОУ Бичурская СОШ №1, 3 класс | I |
Шобоева Номина | Гимназия №29, 2 класс | II |
Банзаракцаев Амарсан | Закаменская СОШ №1, 2 класс | III |
Средняя группа | ||
Милюшин Никита | МОУ Татауровская СОШ, 6 класс | I |
Травкина Ксения | МОУ Татауровская СОШ, 8 класс | II |
Маланова Дугарма | МБОУ ДО РЦДО, 8 класс | III |
Раднаева Сэсэгма | РМШИ, 6 класс | III |
Старшая группа | ||
Ускеева Юлия | МБОУ «Кыренская СОШ», 9 класс | I |
Андреева Дари | МАОУ СОШ №1, 9 класс | II |
Хартиков Юрий | ГБУ ДО «РЭБЦУ» | III |
Конкурс юных фотографов «Я-турист!»
№ | ФИО | Школа, Класс | Название работы | Место |
Младшая группа | ||||
1 | Жамбалдоржиева Номин | 4 класс, МАОУ СОШ №25 | «Бурятия и Байкал» | I место |
2 | Сосорова Анастасия | 4 класс, МАОУ СОШ№4 Селенгинского района | «Луч света золотой» | II место |
3 | Чистяков Антон | 3 класс, МБУ ДО «Дом творчества Октябрьского района г.Улан-Удэ» Центр дополнительного образования «Олимп» | «Вечность» | III место |
Средняя группа | ||||
1 | Павлов Алексей | Нижне-Торейский филиал МАУ ДО «ЦДОД» | «Кони, кони, Джидинские кони…» | I место |
2 | Нурбаева Санжина Очировна | 7 класс, МАОУ СОШ №25 | «Юные туристята» | II место |
3 | Бриков Дмитрий | МАУ ДО «Центр Дополнительного Образования Детей» Джидинского района | «Бусы из росы» | III место |
Старшая группа | ||||
1 | Сташкевич Полина | 9 класс, МБОУ «Кыренская СОШ» Тункинского района | «Теплое солнце» | I место |
2 | Дремина Наталья Александровна | 9 класс, МОУ «Татауровская СОШ» | «Дорога в зимнюю сказку» | II место |
3 | Нечкина Ангелина Алексеевна | 11 класс, МАОУ «Шигаевская СОШ» Кабанский р-н | «Прекрасные ирисы» | III место |
3 | Торпинчев Руслан Владимирович | ГКОУ СКОШИ I-II вида(глухие и слабослышащие дети) | «Иволгинский дацан. Вид сверху» | III место |
Конкурс юных туристов «Лучший туристский маршрут»
№ | ФИО | Школа, Класс | Название работы | Место |
Младшая группа | ||||
1 | Климова Полина | МАОУ СОШ № 1, 1 класс | « Мамайская сказка Хамар-Дабана» | I место |
2 | Маркелова Юлия | МАОУ СОШ №32, 3 класс | «Однодневный туристско-краеведческий поход на скалы Зверосовхоза» | II место |
3 | III место | |||
Средняя группа | ||||
1 | Дымчикова Майя | СОШ №1 г.Закаменск,7 класс | «Путь к сердцу Горной Закамны» | I место |
2 | Архипова Маргарита | МБОУ Гимназия №33, 7 класс | «Поход на Пик Черского» | II место |
3 | Раднаева Александра | III место | ||
Младшая группа | ||||
1 | Шушуев Олег | I место | ||
2 | Урбаева Аюна | II место | ||
3 | Балданов Лев | III место |