Сводный протокол республиканского этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 19-21 мая 2016 года г. Улан-Удэ
Команды | Баскетбол | Настольный теннис | Плавание | Шашки | Итого (баллы) | Результат (место) |
Кижингинская СОШ | 7х1.5=10,5 | 6 | 7х2=14 | 4 дев.+6 юн.=10 | 36,5 | VII |
Селенгинская гимназия Кабанского района | 3х1,5=4,5 | 4 | 2х2=4 | 1+3=4 | 13,5 | II |
Баянгольская СОШ Баргузинского района | 4х1,5=6 | 1 | 7х2=14 | 2+5=7 | 24 | IV |
Кыренская СОШ Тункинского района | 6х1.5=9,0 | 7 | 4х2=8 | 7+1=8 | 28 | VI |
СОШ № 32 г. Улан-Удэ | 5х1,5=7,5 | 2 | 5х2=10 | 5+4=9 | 24,5 | V |
СОШ № 49 г. Улан-Удэ | 2х1,5=3,0 | 3 | 3х2=6 | 6+7=13 | 19 | III |
СОШ № 42 г. Улан-Удэ | 1х1,5=1,5 | 5 | 1х2=2 | 3+2=5 | 10,5 | I |
Главный судья ________/Г.Б. Янгутова/